Ce rail de guidage ER28 est fabriqué en acier. Sa longueur peut être ajustée en fonction des besoins de l’utilisateur, jusqu’à 3000 mm.
Ce rail coulissant possède trois caractéristiques principales :
– Une grande résistance aux charges lourdes.
– Un profil extrêmement compact.
– Les patins B28R intégrant le rail ER28 sont équipés de galets cémentés.
Table des longueurs
Les caractéristiques données sur ce produit correspondent à des fabrications standard ou aux demandes courantes. Notre qualité de fabricant nous permet de vous offrir une très grande flexibilité pour répondre aux demandes les plus spécifiques. Chambrelan peut étudier toute demande concernant les longueurs de glissières télescopiques, les longueurs de développement, les perçages, diamètres et entraxes, les traitements de surfaces, les options et les accessoires de fixation.
Longueur |
Nombre de patins |
Charge à chant |
Charge à plat |
Stock |
Actions |
300 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
300 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
300 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
400 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
400 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
400 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
500 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
500 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
500 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
600 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
600 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
600 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
700 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
700 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
700 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
800 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
800 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
800 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
900 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
900 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
900 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
1000 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
1000 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
1000 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
1100 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
1100 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
1100 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
1200 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
1200 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
1200 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
1300 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
1300 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
1300 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
1400 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
1400 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
1400 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
1500 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
1500 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
1500 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
1600 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
1600 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
1600 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
1700 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
1700 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
1700 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
1800 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
1800 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
1800 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
1900 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
1900 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
1900 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
2000 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
2000 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
2000 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
2100 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
2100 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
2100 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
2200 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
2200 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
2200 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
2300 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
2300 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
2300 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
2400 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
2400 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
2400 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
2500 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
2500 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
2500 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
2600 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
2600 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
2600 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
2700 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
2700 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
2700 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
2800 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
2800 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
2800 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
2900 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
2900 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
2900 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
3000 mm | 1 | 200 kg ~ 441 lbs | 133 kg ~ 294 lbs | OK |
|
3000 mm | 2 | 400 kg ~ 882 lbs | 266 kg ~ 587 lbs | OK |
|
3000 mm | 3 | 600 kg ~ 1323 lbs | 399 kg ~ 880 lbs | OK |
|
Applications
Ce rail de guidage linéaire est destiné à des charges lourdes dans des applications nécessitant un encombrement très réduit, comme des capots ou carters de petites dimensions pour protection sur machine.
Températures d’utilisation recommandées de -20 à 100 °C.
Ce rail coulissant est adapté pour les machines spéciales qui ont des cadences ou des vitesses élevées, comme des portes d’accès, des bras télescopiques…
Le rail ER28 présentes plusieurs avantages :
– Grande compacité
– Résistance aux charges lourdes
– Choix de 4 longueurs patins à galets (B28R3 | B28R4 | B28R5 | B28R6)
– Résistance élevée à la corrosion (tenue test brouillard salin 600h)
– Adapté au nombre de cycles élevés
– Mouvement fluide et silencieux
– Adapté aux environnements poussiéreux et pollués
Fabrication
Chambrelan fabrique ce rail de guidage sur la base de profilés étirés en acier. En standard, le rail est livré non percé.
Le rail ER28 est livré en standard avec un traitement de dureté en finition noire, cette nitruration assure également la protection anticorrosion.