Guide lineari - Alta temperatura - Pattino a ricircolazione di sfere - Acero inoxidable
ST53-GS53HT
Questa guida lineare per alte temperature è in acciaio inossidabile. La lunghezza viene adattata ai bisogni dell’utente.
Scarica 3D:
Siamo spiacenti, nessun 3D soddisfa i tuoi criteri. Si prega di scegliere una combinazione diversa
Tabella delle lunghezze
Le caratteristiche date su questo prodotto corrispondono alle fabbricazioni standard o alle richieste frequenti. La nostra qualità di fabbricante ci permette di offrirvi una grandissima flessibilità per rispondere alle domande più specifiche. Chambrelan può trovare una risposta alle vostre domande sulle lunghezze dell\\\'elemento, le lunghezze dello sviluppo, la foratura, diametri e interasse, i trattamenti di superficie, l\\\'opzione e la scelta delle fissazioni.
Lunghezza |
Numero di pattini |
Carico di guide montate in costa |
Carico di guide montate in piano |
Stock |
Si prega di selezionare |
300 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
300 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
300 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
400 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
400 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
400 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
500 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
500 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
500 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
600 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
600 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
600 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
700 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
700 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
700 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
800 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
800 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
800 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
900 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
900 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
900 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
1000 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
1000 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
1000 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
1100 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
1100 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
1100 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
1200 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
1200 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
1200 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
1300 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
1300 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
1300 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
1400 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
1400 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
1400 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
1500 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
1500 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
1500 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
1600 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
1600 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
1600 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
1700 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
1700 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
1700 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
1800 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
1800 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
1800 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
1900 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
1900 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
1900 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
2000 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
2000 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
2000 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
2100 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
2100 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
2100 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
2200 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
2200 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
2200 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
2300 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
2300 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
2300 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
2400 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
2400 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
2400 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
2500 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
2500 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
2500 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
2600 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
2600 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
2600 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
2700 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
2700 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
2700 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
2800 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
2800 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
2800 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
2900 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
2900 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
2900 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
3000 mm | 1 | 170 kg ~ 375 lbs | 85 kg ~ 188 lbs | -- |
|
3000 mm | 2 | 340 kg ~ 750 lbs | 170 kg ~ 375 lbs | -- |
|
3000 mm | 3 | 510 kg ~ 1125 lbs | 255 kg ~ 563 lbs | -- |
|
Applicazioni
Questa guida lineare è destinata a carichi medi in applicazioni che necessitano un ingombro molto ridotto, come coperture o protezioni su piccole macchine
Temperatura di esercizio raccomandata da -20 a 100°C.
Evitate di montarla in piano : rischio di attrito fra gli elementi all’apertura.
Inoltre, un montaggio in piano aumenta notevolmente la flessione.
Questa guida può essere usata come coppia scorrevole, barra o asta telescopica, guida sospesa, movimentazione, porte scorrevoli o guide verticali.
Produzione
Chambrelan produce queste guide sulla base di profili in acciaio inossidabile trafilati a freddo.
Rivestimento standard per guide e cursori di elettrolucidatura.
La guida ha spine aassiali coperte con gomma a ogni estremità.
Sfere in acciaio inossidabile. Lubrificate con lubrificante bianco.
Il profilo sottile richiede una fresatura del telaio.
Manutenzione
Le guide standard sono consegnate con una leggera lubrificazione.
Noi usiamo un lubrificante per alte temperature per guide in acciaio e grasso bianco per le guide in alluminio e in acciaio inossidabile.
Su richiesta possiamo usare grasso per alimenti (compatibile con camere bianche), grasso per alte temperature, un grasso privo di teflon (per camere a spruzzo…), un montaggio senza lubrificante (sebbene noi sconsigliamo questa opzione) grease free mounting (although we do not advise this option)
Opzioni
Non ha opzioni di blocco.
Uso ad alte temperature
Noi non raccomandiamo l’impiego di questo prodotto fuori dal range delle temperature standard.
Montaggio in verticale
Questa guida si può montare in verticale (ghigliottina).