Linearführung mit Kugelschlitten für hohe Temperaturen - Edelstahl

ST53-GS57HT

Diese Linearführung ist aus Edelstahl. Die Führung wird auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten.
Jeder Führungschlitten ist auf ein Maximalgewicht ausgelegt. Erhöhen Sie die Anzahl der Schlitten, erweitern Sie die Belastbarkeit dementsprechend.

Optionen

Leeren

3D-Download:

Längentabelle

Unsere Standardproduktpalette wurde Ihren Ansprüchen angepasst. Manche Anwendungen bedürfen aber einer konstruktiven Veränderung. Als Hersteller stehen wir Ihnen gerne zur Entwicklung und Realisierung von Sonderlösungen zur Verfügung.
länge Anzahl der Kufen Belastbarkeit der hochkant montierten Schiene Belastbarkeit von flach montierten Schienen Lagerbestand Bitte auswählen
300 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
300 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
300 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
400 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
400 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
400 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
500 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
500 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
500 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
600 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
600 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
600 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
700 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
700 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
700 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
800 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
800 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
800 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
900 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
900 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
900 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
1000 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
1000 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
1000 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
1100 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
1100 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
1100 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
1200 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
1200 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
1200 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
1300 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
1300 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
1300 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
1400 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
1400 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
1400 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
1500 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
1500 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
1500 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
1600 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
1600 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
1600 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
1700 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
1700 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
1700 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
1800 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
1800 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
1800 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
1900 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
1900 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
1900 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
2000 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
2000 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
2000 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
2100 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
2100 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
2100 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
2200 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
2200 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
2200 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
2300 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
2300 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
2300 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
2400 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
2400 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
2400 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
2500 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
2500 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
2500 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
2600 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
2600 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
2600 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
2700 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
2700 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
2700 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
2800 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
2800 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
2800 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
2900 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
2900 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
2900 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK
3000 mm1110 kg ~ 243 lbs55 kg ~ 122 lbsOK
3000 mm2220 kg ~ 486 lbs110 kg ~ 243 lbsOK
3000 mm3330 kg ~ 728 lbs165 kg ~ 364 lbsOK

Anwendungen

Diese Linearführung eignet sich für schwere Belastungen sowie Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen, wie z. B. Maschinenschutztüren od. -hauben. Sie ist für einen Temperaturbereich zwischen – 20 °C und + 100 °C einsetzbar. Dieses Führungssystem sollte keiner Hebelkraft ausgesetzt werden. Gegebenenfalls sollte durch die Kraftverteilung auf mehrere Schlitten ausgeglichen werden. Dieses Produkt kann eingesetzt werden als: Teleskopstange od. -arm, Transportführung, Wartungssauszug, Türführung, Horizontalausschub od. Vertikalausschub (nur bei manchen Modellen ...

Diese Linearführung eignet sich für schwere Belastungen sowie Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen, wie z. B. Maschinenschutztüren od. -hauben.
Sie ist für einen Temperaturbereich zwischen – 20 °C und + 100 °C einsetzbar.
Dieses Führungssystem sollte keiner Hebelkraft ausgesetzt werden. Gegebenenfalls sollte durch die Kraftverteilung auf mehrere Schlitten ausgeglichen werden.
Dieses Produkt kann eingesetzt werden als: Teleskopstange od. -arm, Transportführung, Wartungssauszug, Türführung, Horizontalausschub od. Vertikalausschub (nur bei manchen Modellen möglich.)

Herstellung

Wir fertigen diese Führung aus kalt gezogenen Edelstahlprofilen. Standardmäßig bestehen die Linearführung und der Führungsschlitten aus Rohmaterial, das im letzten Schritt elektropoliert wird. Die Führung ist an beiden Führungsenden mit Endanschlägen aus Stiften mit Gummi ausgestattet. Sie verfügt über Edelstahlkugeln und wird mit einem weißen Fett geschmiert. Das schmale Profil erfordert ein Ansenken Ihrer Auflagefläche. Profilscope hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Teleskopschienen und Linearführungen für Industrieanwendungen spezialisiert. Zu unseren Produkten ...

Wir fertigen diese Führung aus kalt gezogenen Edelstahlprofilen.
Standardmäßig bestehen die Linearführung und der Führungsschlitten aus Rohmaterial, das im letzten Schritt elektropoliert wird.
Die Führung ist an beiden Führungsenden mit Endanschlägen aus Stiften mit Gummi ausgestattet.
Sie verfügt über Edelstahlkugeln und wird mit einem weißen Fett geschmiert.
Das schmale Profil erfordert ein Ansenken Ihrer Auflagefläche.
Profilscope hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Teleskopschienen und Linearführungen für Industrieanwendungen spezialisiert. Zu unseren Produkten zählen: verstärkte Schienen, Lineareinheiten, Linearführungen mit kugelgeführten Läufern, Führungsschlitten aus Stahl, Edelstahl und Aluminium, , mit Verriegelung, Vollauszüge, Teilauszüge, Überauszüge und Doppelauszüge für jede Art von Schwerlastausschüben.

Wartung

Standardmäßig werden unsere Schienen vorgefettet ausgeliefert. Für unsere Stahlschienen verwenden wir ein Hochdruckfett für Laufflächen, für unsere Edelstahl- und Aluminiumschienen einen wasserfesten Schmierstoff. Auf Wunsch können wir folgende Sonderschmierungen anbieten: lebensmitteltaugliches Fett (auch für den Reinraum geeignet) Hochtemperaturfett Fett ohne Teflon (Lackierkabinen) vollkommen ungefettete Schienen (wir raten davon ab, die Schienen ohne Schmierstoff einzusetzen)

Optionen

Zusatzausstattung mit manuellen Verriegelungssystemen
Dieses Modell vefügt über keinerlei Verriegelungsmöglichkeiten.
Einsatz bei hohen Temperaturen (z. B. in Öfen)
Wir raten Ihnen dringend ab, die Schienen bei höheren Temperaturen als den vorgegebenen einzusetzen.

Vertikaler Einbau
Dieses Modell kann vertikal eingebaut werden.

Finden Sie, wonach Sie suchen

    * Benötigte Information

    Haben Sie Fragen ?

    1.Technische Spezifikationen?

    • Montageplan
    • Verfügbarkeit einer Referenz
    • Tragfähigkeit…

    2.Anwendungsbereiche unserer Industrieprodukte?

    • Anwendungsbereiche unserer Industrieprodukte?
    • Auswahl eines Modells nach seiner Tragfähigkeit…